girlsonthego.ca
keyword
Drop 2026-05-27 · 12 characters · no dict match
Visit girlsonthego.ca — fell through the 2026-05-27 CIRA TBR drop, available for general registration at any CIRA registrar.
Pick: Compound: 'girls' + 'on the go'; mobile lifestyle brand phrase.
Not yet picked up in TBR
Signals
Length
12
Single word
no
Compound
no
Short premium
no
Has hyphen
no
Has digit
no
Wayback captures
…
SEO metrics
Moz
Domain Authority
4
Page Authority
9
Spam Score
1
MozTrust
0.2
MozRank
0.9
External links
2
Majestic
Trust Flow
5
Citation Flow
9
Referring Domains
12
Total backlinks
15
Referring IPs
7
Referring Subnets
7
Edu links
0
Gov links
0
Topical Trust Flow · top categories
Society/Government5Health/Public Health and Safety3Arts/Music2
Fetched 2026-05-23
Alternate TLDs
4 of 11 (36%) alt TLDs already registered — Medium demand signal.
.aiavailable.appavailable.cotaken.comtaken.infoavailable.ioavailable.nettaken.onlineavailable.orgtaken.shopavailable.xyzavailable
Last checked 2026-05-23.
Backlinks
Referring domains
32
Links in
37
Dofollow
3
Nofollow
34
Nofollow %
91.9%
37 of 37
| Source page | Anchor | Type | Page | Dom | First seen | Target path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 10 | 76 | 2026-04-26 | |||
| NF | 7 | 66 | 2026-02-10 | |||
| NF | 7 | 65 | 2026-02-19 | |||
| NF | 0 | 51 | 2026-04-28 | |||
| NF | 0 | 66 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 53 | 2026-01-29 | |||
| NF | 0 | 50 | 2025-12-31 | |||
| NF | 0 | 61 | 2026-04-02 | |||
| DF | 0 | 76 | 2025-08-20 | |||
| NF | 0 | 61 | 2026-04-09 | |||
| NF | 0 | 51 | 2026-02-26 | |||
| NF | 0 | 65 | 2025-11-21 | |||
| NF | 0 | 61 | 2025-11-23 | |||
| NF | 0 | 53 | 2026-03-23 | |||
| NF | 0 | 62 | 2026-04-02 | |||
| DF | 0 | 63 | 2020-03-13 | |||
| NF | 0 | 50 | 2026-03-15 | |||
| NF | 0 | 63 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 56 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 50 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 50 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 50 | 2026-01-01 | |||
| NF | 0 | 53 | 2025-11-22 | |||
| NF | 0 | 56 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 52 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 56 | 2025-11-22 | |||
| NF | 0 | 41 | 2026-02-04 | |||
| NF | 0 | 51 | 2026-03-16 | |||
| NF | 0 | 58 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 50 | 2025-10-18 | |||
| NF | 0 | 62 | 2025-12-17 | |||
| NF | 0 | 3 | 2026-01-26 | |||
| NF | 0 | 58 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 4 | 2026-04-03 | |||
| NF | 0 | 63 | 2024-11-27 | |||
| NF | 0 | 58 | 2026-04-02 | |||
| NF | 0 | 56 | 2025-11-20 |
Page 1 of 1
Last fetched 2026-05-23.
Drop history
Seen in 1 drop so far. New appearances get added after each Wednesday's auction.
| Drop date | Outcome | Registrar |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | dropped | — |