najem.ca
brandable
Drop 2026-06-17 · 5 characters · no dict match
Visit najem.ca — currently registered, drops 2026-06-17 in the CIRA TBR.
Pick: Invented word; distinctive 5-letter brandable.
Not yet picked up in TBR
Signals
Length
5
Single word
no
Compound
no
Short premium
no
Has hyphen
no
Has digit
no
Wayback captures
…
SEO metrics
Moz
Domain Authority
12
Page Authority
21
Spam Score
3
MozTrust
1.2
MozRank
2.1
External links
19,709
Majestic
Trust Flow
6
Citation Flow
14
Referring Domains
133
Total backlinks
9,236
Referring IPs
31
Referring Subnets
29
Edu links
0
Gov links
0
Topical Trust Flow · top categories
Regional/Europe6
Fetched 2026-06-14
Alternate TLDs
Alternate TLDs will be looked up shortly.
Backlinks
Referring domains
114
Links in
116,030
Dofollow
115,979
Nofollow
51
Nofollow %
0.0%
350 of 350
| Source page | Anchor | Type | Page | Dom | First seen | Target path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 20 | 68 | 2025-12-27 | |||
| DF | 19 | 68 | 2025-12-31 | |||
| DF | 14 | 89 | 2020-01-17 | |||
| DF | 14 | 89 | 2020-01-17 | |||
| DF | 14 | 89 | 2020-01-17 | |||
| DF | 14 | 89 | 2020-01-17 | |||
| DF | 11 | 48 | 2025-07-01 | |||
| DF | 11 | 48 | 2025-06-11 | |||
| DF | 11 | 48 | 2026-02-20 | |||
| DF | 10 | 48 | 2025-06-11 | |||
| DF | 10 | 47 | 2025-07-05 | |||
| DF | 10 | 47 | 2026-02-20 | |||
| DF | 10 | 47 | 2026-01-10 | |||
| DF | 9 | 48 | 2025-06-02 | |||
| DF | 9 | 48 | 2026-01-13 | |||
| DF | 9 | 48 | 2025-04-05 | |||
| DF | 4 | 74 | 2025-12-26 | |||
| DF | 3 | 22 | 2021-07-02 | |||
| DF | 3 | 22 | 2025-02-04 | |||
| DF | 2 | 27 | 2024-05-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2017-11-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2024-05-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2017-11-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2017-11-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2017-11-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2024-05-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2019-10-16 | |||
| DF | 2 | 27 | 2024-05-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2024-05-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2024-01-25 | |||
| DF | 2 | 22 | 2023-11-27 | |||
| DF | 2 | 22 | 2021-09-06 | |||
| DF | 2 | 27 | 2024-01-25 | |||
| DF | 2 | 22 | 2025-02-03 | |||
| DF | 2 | 22 | 2020-08-01 | |||
| DF | 2 | 22 | 2021-09-06 | |||
| DF | 2 | 27 | 2024-05-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2024-05-13 | |||
| DF | 2 | 22 | 2017-09-21 | |||
| DF | 2 | 27 | 2017-11-13 | |||
| DF | 2 | 27 | 2019-10-16 | |||
| DF | 2 | 27 | 2017-11-13 | |||
| DF | 1 | 27 | 2025-06-30 | |||
| DF | 1 | 27 | 2025-07-01 | |||
| DF | 1 | 27 | 2020-05-11 | |||
| DF | 1 | 27 | 2020-05-11 | |||
| DF | 1 | 27 | 2022-05-30 | |||
| DF | 1 | 27 | 2020-05-11 | |||
| DF | 1 | 27 | 2025-06-30 | |||
| DF | 1 | 27 | 2020-05-11 |
Page 1 of 7
Last fetched 2026-06-14.
Drop history
Seen in 1 drop so far. New appearances get added after each Wednesday's auction.
| Drop date | Outcome | Registrar |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | dropped | — |